-
Глава торы Шмини
Сегодня Песах Холь Амоед
-
Сегодня 5-й день омера
с вечера 6-й день омера -
Песах Холь Амоед 04 Апреля 18:55
исход 07 Апреля 20:17 -
20 Нисана
57867 АпреляКонвертер дат
2026
МЕОЦ | ВАША СВЯЗЬ С ЕВРЕЙСКИМ МИРОМ
Календарь
| Воскресенье Йом Ришон | Понедельник Йом ШЕНИ | Вторник ЙОМ ШЛИШИ | Среда ЙОМ РЕВИИ | Четверг ЙОМ ХАМИШИ | Пятница ЙОМ ШИШИ | Суббота ШАБАТ | 26 7 ИЯРА | 27 8 ИЯРА | 28 9 ИЯРА | 29 10 ИЯРА | 30 11 ИЯРА | 1 12 ИЯРА ![]() | 2 13 ИЯРА |
| 3 14 ИЯРА | 4 15 ИЯРА | 5 16 ИЯРА | 6 17 ИЯРА | 7 18 ИЯРА | 8 19 ИЯРА ![]() | 9 20 ИЯРА |
| 10 21 ИЯРА | 11 22 ИЯРА | 12 23 ИЯРА | 13 24 ИЯРА | 14 25 ИЯРА | 15 26 ИЯРА ![]() | 16 27 ИЯРА |
| 17 28 ИЯРА | 18 29 ИЯРА | 19 1 СИВАНА | 20 2 СИВАНА | 21 3 СИВАНА | 22 4 СИВАНА ![]() | 23 5 СИВАНА |
| 24 6 СИВАНА | 25 7 СИВАНА | 26 8 СИВАНА | 27 9 СИВАНА | 28 10 СИВАНА | 29 11 СИВАНА ![]() | 30 12 СИВАНА |
| 31 13 СИВАНА | 1 14 СИВАНА | 2 15 СИВАНА | 3 16 СИВАНА | 4 17 СИВАНА | 5 18 СИВАНА ![]() | 6 19 СИВАНА |




Рош-ходеш месяца СИВАН
