-
Глава торы Шмини
Сегодня Песах Холь Амоед
-
Сегодня 3-й день омера
с вечера 4-й день омера -
Песах Холь Амоед 04 Апреля 18:55
исход 07 Апреля 20:17 -
18 Нисана
57865 АпреляКонвертер дат
2026
МЕОЦ | ВАША СВЯЗЬ С ЕВРЕЙСКИМ МИРОМ
Календарь
| Воскресенье Йом Ришон | Понедельник Йом ШЕНИ | Вторник ЙОМ ШЛИШИ | Среда ЙОМ РЕВИИ | Четверг ЙОМ ХАМИШИ | Пятница ЙОМ ШИШИ | Суббота ШАБАТ | 26 28 АДАРА | 27 29 АДАРА | 28 1 НИСАНА | 29 2 НИСАНА | 30 3 НИСАНА | 31 4 НИСАНА 18:48 | 1 5 НИСАНА 20:04 |
| 2 6 НИСАНА | 3 7 НИСАНА | 4 8 НИСАНА | 5 9 НИСАНА | 6 10 НИСАНА | 7 11 НИСАНА 19:02 | 8 12 НИСАНА 20:20 |
| 9 13 НИСАНА | 10 14 НИСАНА | 11 15 НИСАНА | 12 16 НИСАНА | 13 17 НИСАНА | 14 18 НИСАНА 19:16 | 15 19 НИСАНА |
| 16 20 НИСАНА | 17 21 НИСАНА | 18 22 НИСАНА | 19 23 НИСАНА | 20 24 НИСАНА | 21 25 НИСАНА 19:30 | 22 26 НИСАНА 20:54 |
| 23 27 НИСАНА | 24 28 НИСАНА | 25 29 НИСАНА | 26 30 НИСАНА | 27 1 ИЯРА | 28 2 ИЯРА 19:44 | 29 3 ИЯРА 21:11 |
| 30 4 ИЯРА | 1 5 ИЯРА | 2 6 ИЯРА | 3 7 ИЯРА | 4 8 ИЯРА | 5 9 ИЯРА 19:58 | 6 10 ИЯРА 21:29 |


Рош-ходеш месяца НИСАН

20:04
