-
Пурим 03 Марта 17:50
исход 04 Марта 19:04 -
Осталось 1 день
до Шушан Пурим -
14 Адара
57863 МартаКонвертер дат
2026
МЕОЦ | ВАША СВЯЗЬ С ЕВРЕЙСКИМ МИРОМ
Календарь
| Воскресенье Йом Ришон | Понедельник Йом ШЕНИ | Вторник ЙОМ ШЛИШИ | Среда ЙОМ РЕВИИ | Четверг ЙОМ ХАМИШИ | Пятница ЙОМ ШИШИ | Суббота ШАБАТ | 24 21 АДАРА I | 25 22 АДАРА I | 26 23 АДАРА I | 27 24 АДАРА I | 28 25 АДАРА I | 1 26 АДАРА I 17:46 | 2 27 АДАРА I 19:01 |
| 3 28 АДАРА I | 4 29 АДАРА I | 5 30 АДАРА I | 6 1 АДАРА II | 7 2 АДАРА II | 8 3 АДАРА II 18:01 | 9 4 АДАРА II 19:15 |
| 10 5 АДАРА II | 11 6 АДАРА II | 12 7 АДАРА II | 13 8 АДАРА II | 14 9 АДАРА II | 15 10 АДАРА II 18:15 | 16 11 АДАРА II 19:30 |
| 17 12 АДАРА II | 18 13 АДАРА II | 19 14 АДАРА II | 20 15 АДАРА II | 21 16 АДАРА II | 22 17 АДАРА II 18:29 | 23 18 АДАРА II 19:45 |
| 24 19 АДАРА II | 25 20 АДАРА II | 26 21 АДАРА II | 27 22 АДАРА II | 28 23 АДАРА II | 29 24 АДАРА II 18:43 | 30 25 АДАРА II 20:00 |
| 31 26 АДАРА II | 1 27 АДАРА II | 2 28 АДАРА II | 3 29 АДАРА II | 4 1 НИСАНА | 5 2 НИСАНА 18:57 | 6 3 НИСАНА 20:15 |



19:01
Рош-ходеш месяца АДАРАII
