-
Глава торы Шмини
Сегодня Песах Холь Амоед
-
Сегодня 4-й день омера
с вечера 5-й день омера -
Песах Холь Амоед 04 Апреля 18:55
исход 07 Апреля 20:17 -
19 Нисана
57866 АпреляКонвертер дат
2026
МЕОЦ | ВАША СВЯЗЬ С ЕВРЕЙСКИМ МИРОМ
Календарь
| Воскресенье Йом Ришон | Понедельник Йом ШЕНИ | Вторник ЙОМ ШЛИШИ | Среда ЙОМ РЕВИИ | Четверг ЙОМ ХАМИШИ | Пятница ЙОМ ШИШИ | Суббота ШАБАТ | 27 27 КИСЛЕВА | 28 28 КИСЛЕВА | 29 29 КИСЛЕВА | 30 1 ТЕВЕТА 15:47
Рош-ходеш месяца ТЕВЕТ
| 31 2 ТЕВЕТА | 1 20 ТЕВЕТА 15:49 | 2 21 ТЕВЕТА 17:15 |
| 3 22 ТЕВЕТА | 4 23 ТЕВЕТА | 5 24 ТЕВЕТА | 6 25 ТЕВЕТА | 7 26 ТЕВЕТА | 8 27 ТЕВЕТА 15:58 | 9 28 ТЕВЕТА 17:24 |
| 10 29 ТЕВЕТА | 11 1 ШВАТА | 12 2 ШВАТА | 13 3 ШВАТА | 14 4 ШВАТА | 15 5 ШВАТА 16:10 | 16 6 ШВАТА 17:34 |
| 17 7 ШВАТА | 18 8 ШВАТА | 19 9 ШВАТА | 20 10 ШВАТА | 21 11 ШВАТА | 22 12 ШВАТА 16:23 | 23 13 ШВАТА 17:46 |
| 24 14 ШВАТА | 25 15 ШВАТА | 26 16 ШВАТА | 27 17 ШВАТА | 28 18 ШВАТА | 29 19 ШВАТА 16:38 | 30 20 ШВАТА 17:58 |
| 31 21 ШВАТА | 1 22 ШВАТА | 2 23 ШВАТА | 3 24 ШВАТА | 4 25 ШВАТА | 5 26 ШВАТА 16:53 | 6 27 ШВАТА 18:12 |



Рош-ходеш месяца ТЕВЕТ
17:14
